Novinky:
Výsledky 16. kola: Mladotice - Sl.Mýto 1:1 (1:1) Branky: Krofta - Kříž; ŽK: 2:4, 50 diváků VS Plzeň - Kralovice 1:3 (1:2) Branky: vlastní - Bulín, Koča, Zajíček; ŽK: 3:2 Druztová - Rokycany B 1:0 (1:0) Branky: Folk J.; ŽK: 0:2; ČK: 1:0 Raková - Rapid B 3:1 (1:0) Branky: Burda, Mužík, Štincík - Páník; ŽK: 1:1 Chotíkov - Tlučná 2:2 (0:1) Branky: Skála 2 - Fišer, Hnát; ŽK: 5:3 Radnice - Černice 2:2 (1:0) Branky: Maštera, Spal - Laibl 2; ŽK: 3:6 Žákava - Sp.Poříčí 2:1 (1:1) Branky: Drohobetskýy, Šula - Šimeček; ŽK: 1:2
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Chotíkov | 16 | 12 | 4 | 0 | 45: 19 | 40 | ( 16) |
2. | Sl.Mýto | 16 | 10 | 3 | 3 | 39: 24 | 33 | ( 9) |
3. | Tlučná | 16 | 10 | 3 | 3 | 37: 22 | 33 | ( 9) |
4. | Druztová | 16 | 8 | 3 | 5 | 37: 20 | 27 | ( 3) |
5. | Rokycany B | 16 | 8 | 3 | 5 | 29: 19 | 27 | ( 3) |
6. | Mladotice | 16 | 7 | 5 | 4 | 33: 24 | 26 | ( 2) |
7. | Raková | 16 | 7 | 2 | 7 | 31: 38 | 23 | ( -1) |
8. | Žákava | 16 | 6 | 2 | 8 | 30: 35 | 20 | ( -4) |
9. | Černice | 16 | 5 | 4 | 7 | 30: 35 | 19 | ( -5) |
10. | Rapid B | 16 | 5 | 3 | 8 | 22: 37 | 18 | ( -6) |
11. | Radnice | 16 | 4 | 2 | 10 | 29: 38 | 14 | (-10) |
12. | Sp.Poříčí | 16 | 4 | 2 | 10 | 21: 37 | 14 | (-10) |
13. | VS Plzeň | 16 | 3 | 2 | 11 | 21: 40 | 11 | (-13) |
14. | Kralovice | 16 | 2 | 4 | 10 | 26: 42 | 10 | (-14) |
A-Tým: