Novinky:
Strážov Klatovy 0:1 (0:1)
Branky: Matějka; ŽK: 3:4 250 diváků
Domažlice B Zruč 1: 0 ( 0: 0)
Branky: Kubica; ŽK: 1:2 150 diváků
Nepomuk Horš.Týn 0:1 (0:1)
Branky: Schweiner; ŽK: 1:3 80 diváků
Chotíkov Nýřany 4:0 (1:0)
Branky: Marek, Purkart, Šulan, Břicháček; ŽK: 3:3 100 diváků
VD Luby Sušice 0:0 (0:0)
ŽK: 3:2 90 diváků
Křimice Sl.Mýto 1:4 (0:1)
Branky: Hauer - Ulrich 2, Veverka, Štich; ŽK: 2:5; ČK: 0:1 70 diváků
Horažďovice Zbiroh 5: 1 ( 3: 1)
Branky: Mičkal 2, Cihlář, Forman, Jiřík - Hruška; ŽK: 2:2 100 diváků
Blovice Chlumčany 0:3 (0:1)
Branky: Vít, vlastní, Šobr 80 diváků
TABULKA |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Domažlice B | 10 | 10 | 0 | 0 | 29: 4 | 30 | ( 15) |
2. | Chotíkov | 10 | 6 | 3 | 1 | 24: 13 | 21 | ( 9) |
3. | Klatovy | 10 | 6 | 2 | 2 | 25: 16 | 20 | ( 5) |
4. | Horažďovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 22: 11 | 19 | ( 7) |
5. | Nýřany | 10 | 4 | 3 | 3 | 18: 18 | 15 | ( -3) |
6. | Chlumčany | 10 | 4 | 3 | 3 | 9: 11 | 15 | ( 0) |
7. | Zruč | 10 | 4 | 1 | 5 | 15: 17 | 13 | ( -5) |
8. | Nepomuk | 10 | 3 | 3 | 4 | 20: 19 | 12 | ( -3) |
9. | VD Luby | 10 | 3 | 3 | 4 | 17: 18 | 12 | ( 0) |
10. | Sl.Mýto | 10 | 3 | 3 | 4 | 15: 19 | 12 | ( -6) |
11. | Horš.Týn | 10 | 2 | 5 | 3 | 17: 16 | 11 | ( -7) |
12. | Strážov | 10 | 3 | 1 | 6 | 11: 11 | 10 | ( -5) |
13. | Sušice | 10 | 2 | 4 | 4 | 8: 16 | 10 | ( -8) |
14. | Zbiroh | 10 | 1 | 4 | 5 | 15: 25 | 7 | ( -8) |
15. | Křimice | 10 | 2 | 1 | 7 | 12: 23 | 7 | ( -5) |
16. | Blovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 7: 27 | 7 | ( -5) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2A1101 | Strážov | Klatovy | 17.10. 15:30 | NE | |
A2A1102 | Domažlice B | Zruč | 17.10. 15:30 | NE | UMT |
A2A1103 | Nepomuk | Horš.Týn | 16.10. 15:30 | SO | |
A2A1104 | Chotíkov | Nýřany | 16.10. 15:30 | SO | |
A2A1105 | VD Luby | Sušice | 17.10. 15:30 | NE | |
A2A1106 | Křimice | Sl.Mýto | 16.10. 15:30 | SO | |
A2A1107 | Horažďovice | Zbiroh | 17.10. 15:30 | NE | |
A2A1108 | Blovice | Chlumčany | 16.10. 15:30 | SO |
A-Tým: