Novinky:
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0801 | Klatovy | Horažďovice | 3:2 (0:0) | 150 | |
Branky: György, Skala, Vítovec - Beneš, Sova; ŽK: 2:3 | |||||
A2A0802 | Blovice | Křimice | 1:0 (1:0) | 90 | |
Branky: Bečvář; ŽK: 0:2 | |||||
A2A0803 | Chlumčany | VD Luby | 2:1 (2:0) | 80 | |
Branky: Voller, Šobr - Šnour; ŽK: 1:5; ČK: 0:1 | |||||
A2A0804 | Zbiroh | Chotíkov | 1:5 (1:2) | 80 | |
Branky: Jaroš - Belan, Křišťan, Marek, Schwarz, Šulan; ŽK: 2:2; ČK: 0:1 | |||||
A2A0805 | Sl.Mýto | Nepomuk | 4:1 (2:0) | 100 | |
Branky: Fišer, Hatina, Kříž, Veverka - Ptáček; ŽK: 5:0; ČK: 1:1 | |||||
A2A0806 | Sušice | Domažlice B | 0:3 (0:1) | 150 | |
Branky: Havlíček 3; ŽK: 2:0 | |||||
A2A0807 | Nýřany | Strážov | 2:1 (1:0) | 120 | |
Branky: Mašek, vlastní - Kalista; ŽK: 4:1 | |||||
A2A0808 | Horš.Týn | Zruč | 4:1 (3:1) | 120 | |
Branky: Svoboda 2, Schweiner, Šindelář - Hucl; ŽK: 1:1 |
A-Tým: