Novinky:
Tabulky po skončení podzimní části plus tabulky doma - venku
TABULKA PODZIM | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Domažlice B | 15 | 12 | 2 | 1 | 33: 7 | 38 | ( 14) |
2. | Klatovy | 15 | 10 | 3 | 2 | 35: 20 | 33 | ( 12) |
3. | Chotíkov | 15 | 9 | 5 | 1 | 35: 15 | 32 | ( 11) |
4. | Horažďovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 38: 17 | 31 | ( 10) |
5. | Chlumčany | 15 | 7 | 4 | 4 | 21: 20 | 25 | ( 4) |
6. | Zruč | 15 | 7 | 1 | 7 | 24: 25 | 22 | ( -2) |
7. | Horš.Týn | 15 | 5 | 6 | 4 | 29: 24 | 21 | ( -3) |
8. | Sl.Mýto | 15 | 6 | 3 | 6 | 26: 27 | 21 | ( -3) |
9. | VD Luby | 15 | 5 | 4 | 6 | 24: 27 | 19 | ( -2) |
10. | Nýřany | 15 | 5 | 3 | 7 | 24: 31 | 18 | ( -6) |
11. | Strážov | 15 | 4 | 2 | 9 | 14: 16 | 14 | (-10) |
12. | Blovice | 15 | 4 | 2 | 9 | 13: 34 | 14 | ( -7) |
13. | Nepomuk | 15 | 3 | 4 | 8 | 25: 28 | 13 | (-11) |
14. | Křimice | 15 | 4 | 1 | 10 | 20: 37 | 13 | ( -8) |
15. | Sušice | 15 | 2 | 6 | 7 | 13: 26 | 12 | (-12) |
16. | Zbiroh | 15 | 1 | 5 | 9 | 18: 38 | 8 | (-13) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Domažlice B | 8 | 7 | 1 | 0 | 22: 4 | 22 |
2. | Horažďovice | 7 | 7 | 0 | 0 | 20: 4 | 21 |
3. | Klatovy | 7 | 6 | 1 | 0 | 22: 6 | 19 |
4. | Zruč | 8 | 6 | 0 | 2 | 16: 9 | 18 |
5. | Chotíkov | 7 | 5 | 2 | 0 | 18: 4 | 17 |
6. | Nýřany | 8 | 5 | 2 | 1 | 21: 11 | 17 |
7. | Chlumčany | 7 | 4 | 2 | 1 | 12: 9 | 14 |
8. | VD Luby | 7 | 4 | 2 | 1 | 12: 6 | 14 |
9. | Strážov | 8 | 4 | 1 | 3 | 11: 7 | 13 |
10. | Sl.Mýto | 8 | 3 | 3 | 2 | 14: 13 | 12 |
11. | Horš.Týn | 8 | 2 | 4 | 2 | 16: 12 | 10 |
12. | Nepomuk | 8 | 2 | 3 | 3 | 16: 11 | 9 |
13. | Blovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 9: 12 | 9 |
14. | Sušice | 8 | 2 | 2 | 4 | 8: 14 | 8 |
15. | Zbiroh | 7 | 1 | 2 | 4 | 11: 20 | 5 |
16. | Křimice | 7 | 1 | 1 | 5 | 5: 17 | 4 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Domažlice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 11: 3 | 16 |
2. | Chotíkov | 8 | 4 | 3 | 1 | 17: 11 | 15 |
3. | Klatovy | 8 | 4 | 2 | 2 | 13: 14 | 14 |
4. | Horš.Týn | 7 | 3 | 2 | 2 | 13: 12 | 11 |
5. | Chlumčany | 8 | 3 | 2 | 3 | 9: 11 | 11 |
6. | Horažďovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 18: 13 | 10 |
7. | Sl.Mýto | 7 | 3 | 0 | 4 | 12: 14 | 9 |
8. | Křimice | 8 | 3 | 0 | 5 | 15: 20 | 9 |
9. | VD Luby | 8 | 1 | 2 | 5 | 12: 21 | 5 |
10. | Blovice | 8 | 1 | 2 | 5 | 4: 22 | 5 |
11. | Zruč | 7 | 1 | 1 | 5 | 8: 16 | 4 |
12. | Nepomuk | 7 | 1 | 1 | 5 | 9: 17 | 4 |
13. | Sušice | 7 | 0 | 4 | 3 | 5: 12 | 4 |
14. | Zbiroh | 8 | 0 | 3 | 5 | 7: 18 | 3 |
15. | Strážov | 7 | 0 | 1 | 6 | 3: 9 | 1 |
16. | Nýřany | 7 | 0 | 1 | 6 | 3: 20 | 1 |
A-Tým: