Novinky:
Křimice - Blovice 1:0 (1:0)
Branky: Bárta; ŽK: 1:2; ČK: 0:1, Diváků: 70
VD Luby - Chlumčany 1:1 (1:0)
Branky: Čížek - Havlíček; ŽK: 3:1, Diváků: 180
Chotíkov - Zbiroh 3:0 (2:0)
Branky: Bočan, Marek, vlastní; ŽK: 2:1, Diváků: 60
Nepomuk - Sl.Mýto 3:1 (1:0)
Branky: Vosyka, Švec M., Švec V. - Bejček; ŽK: 2:2, Diváků: 80
Zruč - Horš.Týn 3:3 (0:2)
Branky: Polák 2, Trnka - Kopštejn 2, Svoboda; ŽK: 2:1, Diváků: 200
Horažďovice - Klatovy 1:0 (0:0)
Branky: Šafanda; ŽK: 2:3, Diváků: 320
Domažlice B - Sušice 2:2 (1:1)
Branky: Hartl, vlastní - Hubáček, Vrhel; ŽK: 3:3; ČK: 1:0, Diváků: 100
Strážov - Nýřany 4:1 (2:0)
Branky: Čeleda 2, Matějka, Presl - Duspiva; ŽK: 1:4, Diváků: 200
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Horažďovice | 23 | 18 | 1 | 4 | 57: 20 | 55 | ( 19) |
2. | Domažlice B | 23 | 14 | 5 | 4 | 44: 17 | 47 | ( 11) |
3. | Chotíkov | 23 | 14 | 5 | 4 | 49: 23 | 47 | ( 11) |
4. | Klatovy | 23 | 13 | 5 | 5 | 53: 31 | 44 | ( 11) |
5. | Horš.Týn | 23 | 11 | 7 | 5 | 55: 34 | 40 | ( 7) |
6. | Chlumčany | 23 | 10 | 7 | 6 | 33: 30 | 37 | ( 4) |
7. | Zruč | 23 | 10 | 4 | 9 | 31: 36 | 34 | ( -2) |
8. | Nepomuk | 23 | 9 | 4 | 10 | 40: 38 | 31 | ( -5) |
9. | Sl.Mýto | 23 | 9 | 4 | 10 | 40: 47 | 31 | ( -2) |
10. | Křimice | 23 | 8 | 3 | 12 | 28: 43 | 27 | ( -9) |
11. | Blovice | 23 | 7 | 2 | 14 | 22: 48 | 23 | (-10) |
12. | VD Luby | 23 | 5 | 6 | 12 | 33: 46 | 21 | (-15) |
13. | Sušice | 23 | 4 | 9 | 10 | 25: 39 | 21 | (-12) |
14. | Nýřany | 23 | 6 | 3 | 14 | 32: 61 | 21 | (-12) |
15. | Strážov | 23 | 6 | 2 | 15 | 26: 34 | 20 | (-16) |
16. | Zbiroh | 23 | 3 | 7 | 13 | 30: 51 | 16 | (-17) |
A-Tým: